- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2012-11-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 150622000031523 | 组织机构代码 | 05394461-1 | |
| 统一信用代码 | 911506220539446110 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 911506220539446110 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2012-11-07至2032-11-06 | 核准日期 | 2019-03-14 | |
| 登记机关 | 准格尔旗市场监督管理局 | 英文名称 | Ordos Xingtaiyuan Coal Transportation and Sales Co., Ltd | |
| 注册地址 | 鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇羊市塔村阳堡渠煤矿 | |||
| 经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:煤炭批发经营
|
|||