- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2408万 | 2002-01-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 140000100095955 | 组织机构代码 | 734036985 | |
| 统一信用代码 | 91140000734036985N | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91140000734036985N | 行业 | 煤炭开采和洗选业 | |
| 营业期限 | 2002-01-30至无固定期限 | 核准日期 | 2018-09-20 | |
| 登记机关 | 山西省市场监督管理局 | 英文名称 | Taiyuan Coal Exchange Market(Co.,Ltd.) | |
| 注册地址 | 山西示范区晋阳街167号1幢B段17层 | |||
| 经营范围 |
组织原煤、精煤、焦炭、型煤及煤炭加工转化产品的市场交易;自有房屋租赁;物业管理;餐饮管理;餐饮服务;食品生产、食品经营;组织会务接待;保洁服务;办公用品、日用百货的销售;仓储服务(危险化学品除外);煤炭相关代理咨询服务;铁路发运代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||